Остались вопросы? Звоните 8 (495) 765-25-24
подключитьсяСтоимость проезда до аэропорта Шереметьево
| Округ | Вид сервиса | |||
|---|---|---|---|---|
| UberX | UberSelect | UberBlack | UberKids | |
| САО | 700 руб. | 1200 руб. | 1900 руб. | 700 руб. |
| СВАО | 850 руб. | 1350 руб. | 2200 руб. | 850 руб. |
| ВАО | 1000 руб. | 1500 руб. | 2500 руб. | 1000 руб. |
| ЮВАО | 1000 руб. | 1500 руб. | 2500 руб. | 1000 руб. |
| ЮАО | 1000 руб. | 1500 руб. | 2500 руб. | 1000 руб. |
| ЮЗАО | 1000 руб. | 1500 руб. | 2500 руб. | 1000 руб. |
| ЗАО | 850 руб. | 1350 руб. | 2200 руб. | 850 руб. |
| СЗАО | 700 руб. | 1200 руб. | 1900 руб. | 700 руб. |
| ЦАО | 850 руб. | 1350 руб. | 2200 руб. | 850 руб. |
Стоимость проезда до аэропорта Внуково
| Округ | Вид сервиса | |||
|---|---|---|---|---|
| UberX | UberSelect | UberBlack | UberKids | |
| САО | 1000 руб. | 1500 руб. | 2500 руб. | 1000 руб. |
| СВАО | 1000 руб. | 1500 руб. | 2500 руб. | 1000 руб. |
| ВАО | 1000 руб. | 1500 руб. | 2500 руб. | 1000 руб. |
| ЮВАО | 1000 руб. | 1500 руб. | 2500 руб. | 1000 руб. |
| ЮАО | 850 руб. | 1350 руб. | 2200 руб. | 850 руб. |
| ЮЗАО | 700 руб. | 1200 руб. | 1900 руб. | 700 руб. |
| ЗАО | 700 руб. | 1200 руб. | 1900 руб. | 700 руб. |
| СЗАО | 850 руб. | 1350 руб. | 2200 руб. | 850 руб. |
| ЦАО | 850 руб. | 1350 руб. | 2200 руб. | 850 руб. |
Стоимость проезда до аэропорта Домодедово
| Округ | Вид сервиса | |||
|---|---|---|---|---|
| UberX | UberSelect | UberBlack | UberKids | |
| САО | 1150 руб. | 1650 руб. | 2800 руб. | 1150 руб. |
| СВАО | 1150 руб. | 1650 руб. | 2800 руб. | 1150 руб. |
| ВАО | 1000 руб. | 1500 руб. | 2500 руб. | 1000 руб. |
| ЮВАО | 850 руб. | 1350 руб. | 2200 руб. | 850 руб. |
| ЮАО | 850 руб. | 1350 руб. | 2200 руб. | 850 руб. |
| ЮЗАО | 850 руб. | 1350 руб. | 2200 руб. | 850 руб. |
| ЗАО | 1000 руб. | 1500 руб. | 2500 руб. | 1000 руб. |
| СЗАО | 1150 руб. | 1650 руб. | 2800 руб. | 1150 руб. |
| ЦАО | 1000 руб. | 1500 руб. | 2500 руб. | 1000 руб. |
Фиксированная стоимость поездок в Аэропорт
| Округ | Вид сервиса | |||
|---|---|---|---|---|
| UberX | UberBlack | |||
| Красносельский | 320 руб. | 1300 руб. | ||
| Кировский | 320 руб. | 1300 руб. | ||
| Пушкинский | 320 руб. | 1300 руб. | ||
| Фрунзенский | 320 руб. | 1300 руб. | ||
| Центральный | 560 руб. | 1800 руб. | ||
| Красногвардейский | 560 руб. | 1800 руб. | ||
| Колпинский | 560 руб. | 1800 руб. | ||
| Невский | 560 руб. | 1800 руб. | ||
| Адмиралтейский | 560 руб. | 1800 руб. | ||
| Петродворцовый | 560 руб. | 1800 руб. | ||
| Василеостровский | 560 руб. | 1800 руб. | ||
| Петроградский | 800 руб. | 2300 руб. | ||
| Приморский | 800 руб. | 2300 руб. | ||
| Выборгский | 800 руб. | 2300 руб. | ||
| Калининский | 800 руб. | 2300 руб. | ||
| Всеволожск | 800 руб. | 2300 руб. | ||
| Курортный | 1040 руб. | 2800 руб. | ||
| Кронштадский | 1040 руб. | 2800 руб. | ||
| Московский | 320 руб. | 1300 руб. | ||